주가정보

주식현황

주식변동내역

발행 주식현황

발행 주식현황 상세내용
구분 종류 발행주식수(주) 액면가액총액(원)
기명식 보통주 11,586,575 28,966,437,500

자금변동사항

자금변동사항 상세내용
일자 원인 종류 수령(주) 주당
액면가액(원)
주당
발행가액
증(감)자후
자본금
(백만원)
증자비율(%)
13.01.01 무상증자 보통주 300,607 2,500 - 28,966 0.03
12.01.01 무상증자 보통주 291,851 2,500 - 28,215 0.03
11.01.01 무상증자 보통주 285,801 2,500 - 27,485 0.03
10.04.01 무상증자 보통주 281,269 2,500 - 26,771 0.03
09.04.01 무상증자 보통주 274,828 2,500 - 26,068 0.03
08.04.01 무상증자 보통주 273,681 2,500 - 25,381 0.03
02.10.02 무상증자 보통주 9,878,538 2,500 - 24,696 사업분할

IR 관련 문의 : 02-2190-6969