재무정보

재무상태표

(단위 : 억원)
자산총계, 부채계, 자본계 재무상태표 그래프 다음 내용 참조.
(단위 : 백만원)
재무상태 상세 내역
구분 2022 2023 2024
유동자산 382,962 392,348 459,882
비유동자산 991,060 1,173,400 1,277,269
자산총계 1,374,022 1,565,747 1,737,151
유동부채 441,493 626,322 543,099
비유동부채 272,679 136,451 349,528
부채계 714,172 762,773 892,627
자본계 659,851 802,975 844,524

연결재무상태표

(단위 : 억원)
자산총계, 부채계, 자본계 연결재무상태표 그래프 다음 내용 참조.
(단위 : 백만원)
연결재무상태표 상세 내역
구분 2022 2023 2024
유동자산 548,968 574,824 612,792
비유동자산 1,014,372 1,195,486 1,364,185
자산총계 1,563,340 1,770,311 1,976,977
유동부채 522,660 695,533 629,416
비유동부채 299,457 162,497 420,577
부채계 822,117 858,030 1,049,992
자본계 741,223 912,281 926,985

IR 관련 문의 : 02-2190-6969