구분 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
유동자산 | 374,877 | 371,156 | 382,962 |
비유동자산 | 811,858 | 888,499 | 991,060 |
자산총계 | 1,186,735 | 1,259,655 | 1,374,022 |
유동부채 | 291,287 | 436,927 | 441,493 |
비유동부채 | 319,414 | 208,463 | 272,679 |
부채계 | 610,702 | 645,390 | 714,172 |
자본계 | 576,034 | 614,265 | 659,851 |
구분 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
유동자산 | 524,487 | 520,401 | 548,968 |
비유동자산 | 838,557 | 890,286 | 1,014,372 |
자산총계 | 1,363,044 | 1,410,687 | 1,563,340 |
유동부채 | 326,750 | 460,660 | 472,831 |
비유동부채 | 344,909 | 252,112 | 349,286 |
부채계 | 671,659 | 712,772 | 822,117 |
자본계 | 691,385 | 697,915 | 741,223 |
IR 관련 문의 : 02-2190-6969