구분 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
매출액 | 866,755 | 943,522 | 1,005,180 |
영업이익 | 44,635 | 30,765 | 31,447 |
법인세비용 차감전 순이익 | 40,894 | 15,772 | 16,410 |
당기순이익 | 36,725 | 1,481 | 20,228 |
총포괄이익 | 35,872 | 1,238 | 20,382 |
구분 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
매출액 | 960,307 | 1,031,427 | 1,113,426 |
영업이익 | 406,982 | 409,943 | 44,687 |
법인세비용 차감전 순이익 | 36,133 | -623 | 23,322 |
당기순이익 | 35,436 | -15,417 | 28,866 |
총포괄이익 | 32,523 | -14,082 | 33,360 |
IR 관련 문의 : 02-2190-6969