재무정보

손익계산서

(단위 : 백만원)
손익계산서 상세 내역
구분 2020 2021 2022
매출액 944,752 1,055,170 1,161,254
영업이익 12,626 95,500 105,963
법인세비용 차감전 순이익 (7,785) 25,532 44,624
당기순이익 3,139 35,795 48,562
총포괄이익 2,356 11,424 51,982

연결손익계산서

(단위 : 백만원)
연결손익계산서 상세 내역
구분 2020 2021 2022
매출액 1,055,424 1,152,976 1,280,092
영업이익 16,868 88,729 95,797
법인세비용 차감전 순이익 13,448 19,761 38,330
당기순이익 24,036 30,084 39,163
총포괄이익 42,370 (18,720) 52,408

IR 관련 문의 : 02-2190-6969