구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
매출액 | 1,161,254 | 1,221,951 | 1,265,401 |
영업이익 | 105,963 | 133,407 | 163,755 |
법인세비용 차감전 순이익 | 44,624 | 111,631 | 75,516 |
당기순이익 | 48,562 | 111,502 | 43,160 |
총포괄이익 | 51,982 | 110,098 | 48,284 |
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
매출액 | 1,280,092 | 1,375,329 | 1,422,683 |
영업이익 | 95,797 | 122,592 | 147,942 |
법인세비용 차감전 순이익 | 38,330 | 121,999 | 56,550 |
당기순이익 | 39,163 | 120,003 | 23,347 |
총포괄이익 | 52,408 | 129,759 | 20,468 |
IR 관련 문의 : 02-2190-6969