| 발행주식수 | 의결권 있는 주식수 |
주총참석 (의결권 행사) 주식수 |
주총참석주식수중 대주주 및 특수관계인 주식수 |
주충참석주식수중 대주주 및 특수관계인 제외 주식수 |
주충참석주식수중 대주주 및 특수관계인 제외 의결권(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,586,575 | 11,069,208 | 8,666,832 | 6,528,338 | 2,138,494 | 24.67% |
| 정기 | 제21기 주주총회 | 2023.3.29 |
| 안건 | 결의 구분 | 회의 목적사항 | 가결 여부 | 의결권 있는 발행주식 총수(①) | ① 중 의결권 행사 주식수(A) | 찬성 주식수(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (비율, %) | ||||||
| 반대ㆍ기권 등 주식수(C) | ||||||
| (비율, %) | ||||||
| 제 1-1호 의안 | 보통 |
이사 선임의 건 (사내이사 후보 박성수) |
가결 | 11,069,208 | 8,666,832 | 8,615,979 |
| (99.41%) | ||||||
| 50,853 | ||||||
| (0.59%) | ||||||
| 제 1-2호 의안 | 보통 |
이사 선임의 건 (사외이사 후보 김용진) |
가결 | 11,069,208 | 8,666,832 | 8,631,400 |
| (99.59%) | ||||||
| 35,432 | ||||||
| (0.41%) | ||||||
| 제 2호 의안 | 보통 | 이사 보수한도 승인의 건 (30억) |
가결 | 11,069,208 | 8,666,832 | 8,631,364 |
| (99.59%) | ||||||
| 35,468 | ||||||
| (0.41%) | ||||||
| 제 3호 의안 | 보통 | 감사 보수한도 승인의 건 (2억) |
가결 | 11,069,208 | 8,666,832 | 8,631,554 |
| (99.59%) | ||||||
| 35,278 | ||||||
| (0.41%) |
| 발행주식수 | 의결권 있는 주식수 |
주총참석 (의결권 행사) 주식수 |
주총참석주식수중 대주주 및 특수관계인 주식수 |
주충참석주식수중 대주주 및 특수관계인 제외 주식수 |
주충참석주식수중 대주주 및 특수관계인 제외 의결권(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,586,575 | 11,069,208 | 8,274,125 | 6,658,336 | 1,615,789 | 19.53% |
| 정기 | 제20기 주주총회 | 2022.3.29 |
| 안건 | 결의 구분 | 회의 목적사항 | 가결 여부 | 의결권 있는 발행주식 총수(①) | ① 중 의결권 행사 주식수(A) | 찬성 주식수(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (비율, %) | ||||||
| 반대ㆍ기권 등 주식수(C) | ||||||
| (비율, %) | ||||||
| 제 1호 의안 | 특별 | 정관 변경의 건 | 가결 | 11,069,208 | 8,274,125 | 8,091,942 |
| (97.80%) | ||||||
| 182,183 | ||||||
| (2.20%) | ||||||
| 제 2호 의안 | 보통 |
이사 선임의 건 (사외이사 후보 김대덕) |
가결 | 11,069,208 | 8,274,125 | 8,200,622 |
| (99.11%) | ||||||
| 73,503 | ||||||
| (0.89%) | ||||||
| 제 3호 의안 | 보통 | 이사 보수한도 승인의 건 (30억) |
가결 | 11,069,208 | 8,274,125 | 7,341,889 |
| (88.73%) | ||||||
| 932,236 | ||||||
| (11.27%) | ||||||
| 제 4호 의안 | 보통 | 감사 보수한도 승인의 건 (2억) |
가결 | 11,069,208 | 8,274,125 | 8,197,876 |
| (99.08%) | ||||||
| 76,249 | ||||||
| (0.92%) | ||||||
| 제 5호 의안 | 특별 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 11,069,208 | 8,274,125 | 8,196,118 |
| (99.06%) | ||||||
| 78,007 | ||||||
| (0.94%) |
IR 관련 문의 : 02-2190-6969