평가일 | 평가회사 | 신용등급 |
---|---|---|
2024.03 | 한국기업평가 | A+ Stable |
NICE신용평가 | ||
2023.06 | 한국기업평가 | A+ Stable |
NICE신용평가 | ||
2022.06 | 한국기업평가 | A+ Stable |
NICE신용평가 | ||
2021.07 | 한국 기업평가 | A+ Stable |
2021.06 | NICE 신용평가 | A+ Stable |
2020.06 | 한국 기업평가 | A+ Stable |
NICE 신용평가 |
IR 관련 문의 : 02-2190-6969