주가정보

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2023/12/10 19:48:07 기준(장마감)
현재가
110,600
전일대비
상승 900(0.82%)
거래량
22,923
거래대금
2,519,017,700
주가정보
시가 109,000
고가 110,700
저가 108,700
PER 28.98
상장주식수 11,586,575
상한가 142,600
하한가 76,800
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 165,000
최저 88,300
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
160 110,500
232 110,400
96 110,300
65 110,200
11 110,100
111,000 615
110,900 384
110,800 183
110,700 334
110,600 241
564 잔량합계 1,757
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 110,600 상승 900 110,600 110,500 588
15:19:50 110,500 상승 800 110,600 110,500 1
15:19:20 110,500 상승 800 110,600 110,500 16
15:19:10 110,600 상승 900 110,700 110,600 19
15:19:00 110,700 상승 1,000 110,700 110,600 5
15:18:50 110,600 상승 900 110,700 110,600 92
15:18:40 110,500 상승 800 110,600 110,500 19
15:18:20 110,600 상승 900 110,600 110,500 1
15:17:20 110,600 상승 900 110,600 110,500 26
15:17:10 110,700 상승 1,000 110,700 110,600 2
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 3,575 한국증권 7,247
미래에셋대우 3,445 키움증권 3,551
신한투자 2,709 NH투자증권 1,839
한국증권 2,028 삼성증권 1,586
삼성증권 1,869 KB증권 1,407
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/12/08 110,600 상승 900 109,000 110,700 108,700 22,923 2,519,017,700
23/12/07 109,700 상승 2,300 107,000 110,600 106,200 39,898 4,363,728,200
23/12/06 107,400 하락 300 109,400 109,400 106,900 17,601 1,892,992,000
23/12/05 107,700 상승 1,400 106,300 109,700 105,400 27,276 2,940,982,200
23/12/04 106,300 하락 1,100 107,800 108,200 105,600 15,608 1,662,579,700
23/12/01 107,400 상승 2,500 106,100 109,200 104,900 38,025 4,086,979,500
23/11/30 104,900 하락 2,000 106,100 107,300 104,900 30,688 3,238,207,700
23/11/29 106,900 하락 1,000 109,000 109,000 106,500 27,558 2,955,456,000
23/11/28 107,900 하락 700 107,100 112,500 107,100 30,479 3,315,747,800
23/11/27 108,600 하락 400 109,100 109,800 107,100 19,237 2,081,775,700

IR 관련 문의 : 02-2190-6969