주가정보

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2025/11/15 06:38:22 기준(장마감)
현재가
173,800
전일대비
상승 11,100(6.82%)
거래량
245,363
거래대금
43,123,332,750
주가정보
시가 160,200
고가 181,400
저가 159,000
PER 80.84
상장주식수 11,586,575
상한가 211,500
하한가 113,900
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 181,400
최저 109,000
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
102 173,700
133 173,600
9 173,500
88 173,400
91 173,300
174,200 56
174,100 32
174,000 180
173,900 76
173,800 107
423 잔량합계 451
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 173,800 상승 11,100 173,800 173,700 2,075
15:20:00 173,300 상승 10,600 173,800 173,700 47
15:19:50 173,200 상승 10,500 173,200 173,000 82
15:19:40 172,900 상승 10,200 173,000 172,900 4
15:19:30 172,900 상승 10,200 173,000 172,900 25
15:19:20 173,200 상승 10,500 173,200 172,900 7
15:19:10 173,200 상승 10,500 173,200 172,800 52
15:19:00 172,900 상승 10,200 173,200 172,900 6
15:18:40 172,800 상승 10,100 173,200 172,900 131
15:18:30 172,800 상승 10,100 173,000 172,800 71
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 45,275 한국증권 51,425
한국증권 27,751 신한증권 45,680
키움증권 25,879 키움증권 21,237
미래에셋증권 18,987 제이피모간 14,699
유안타증권 17,544 NH투자증권 11,259
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/11/14 173,800 상승 11,100 160,200 181,400 159,000 245,363 43,123,332,750
25/11/13 162,700 상승 300 161,100 164,000 159,400 52,081 8,479,486,650
25/11/12 162,400 상승 14,600 150,800 163,800 150,300 160,841 25,709,708,200
25/11/11 147,800 하락 3,900 150,500 150,500 147,000 38,876 5,779,120,150
25/11/10 151,700 상승 12,000 141,500 152,600 141,500 159,158 23,896,917,700
25/11/07 139,700 하락 5,200 143,000 144,200 136,700 66,199 9,238,271,150
25/11/06 144,900 상승 4,300 142,600 146,000 140,700 47,128 6,779,249,800
25/11/05 140,600 하락 1,600 144,100 144,400 138,200 39,725 5,589,162,900
25/11/04 142,200 하락 1,300 143,100 146,500 141,700 46,918 6,737,906,450
25/11/03 143,500 상승 4,100 143,400 146,900 142,000 104,171 15,005,342,700

IR 관련 문의 : 02-2190-6969