주가정보

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2024/11/09 19:10:08 기준(장마감)
현재가
151,700
전일대비
하락 300(-0.20%)
거래량
14,770
거래대금
2,243,204,600
주가정보
시가 152,000
고가 153,900
저가 150,600
PER 14.24
상장주식수 11,586,575
상한가 197,600
하한가 106,400
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 164,400
최저 100,100
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
1 151,400
5 151,300
656 151,200
68 151,100
189 151,000
152,100 1
152,000 11
151,900 15
151,800 30
151,700 102
919 잔량합계 159
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 151,700 하락 300 151,700 151,400 470
15:20:00 151,200 하락 800 151,700 151,400 9
15:19:50 151,200 하락 800 151,300 151,200 7
15:19:40 151,200 하락 800 151,300 151,200 2
15:19:20 151,200 하락 800 151,300 151,200 8
15:19:10 151,200 하락 800 151,300 151,200 5
15:19:00 151,300 하락 700 151,300 151,200 21
15:18:30 151,200 하락 800 151,300 151,200 14
15:18:20 151,300 하락 700 151,300 151,200 3
15:18:10 151,300 하락 700 151,300 151,200 1
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한투자 2,722 한국증권 2,473
미래에셋대우 1,985 신한투자 2,228
한국증권 1,692 키움증권 1,944
키움증권 1,267 NH투자증권 1,274
SK증권 1,107 KB증권 1,155
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/11/08 151,700 하락 300 152,000 153,900 150,600 14,770 2,243,204,600
24/11/07 152,000 하락 6,900 157,300 158,000 150,500 36,706 5,622,666,800
24/11/06 158,900 상승 8,200 151,300 159,000 151,000 48,600 7,582,157,800
24/11/05 150,700 하락 4,600 155,100 156,800 150,400 24,062 3,651,827,400
24/11/04 155,300 상승 500 152,200 158,000 147,500 37,875 5,837,116,400
24/11/01 154,800 하락 4,200 157,100 158,100 150,000 45,565 7,010,567,700
24/10/31 159,000 상승 9,600 151,600 159,000 151,600 85,686 13,333,061,500
24/10/30 149,400 하락 1,000 151,000 151,300 148,600 16,442 2,462,203,600
24/10/29 150,400 하락 3,200 154,200 154,600 148,600 19,890 3,004,777,200
24/10/28 153,600 상승 700 153,500 154,800 151,000 18,404 2,810,321,100

IR 관련 문의 : 02-2190-6969