주가정보

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2025/10/08 05:48:34 기준(장마감)
현재가
132,300
전일대비
하락 4,200(-3.08%)
거래량
102,986
거래대금
13,664,227,050
주가정보
시가 137,200
고가 137,200
저가 132,000
PER 61.53
상장주식수 11,586,575
상한가 177,400
하한가 95,600
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 174,500
최저 109,000
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
615 132,300
730 132,200
1,107 132,100
2,390 132,000
616 131,900
132,900 174
132,800 603
132,700 42
132,600 43
132,400 44
5,458 잔량합계 906
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 132,300 하락 4,200 132,400 132,300 6,239
15:20:00 132,800 하락 3,700 132,400 132,300 117
15:19:50 132,800 하락 3,700 132,900 132,800 97
15:19:40 132,800 하락 3,700 132,900 132,800 6
15:19:30 132,800 하락 3,700 132,900 132,800 29
15:19:20 132,800 하락 3,700 132,900 132,800 10
15:19:10 132,800 하락 3,700 132,900 132,800 49
15:19:00 132,700 하락 3,800 132,800 132,700 27
15:18:50 132,700 하락 3,800 132,800 132,700 10
15:18:40 132,700 하락 3,800 132,800 132,700 9
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
DB증권 45,526 한국증권 17,081
한국증권 9,946 신한증권 16,555
KB증권 9,182 미래에셋증권 8,155
다올투자증권 7,803 모간스탠리 7,878
NH투자증권 5,864 삼성증권 7,125
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/10/02 132,300 하락 4,200 137,200 137,200 132,000 102,986 13,664,227,050
25/10/01 136,500 상승 2,500 135,100 136,800 133,000 37,579 5,096,708,250
25/09/30 134,000 하락 1,400 135,900 137,200 133,300 33,476 4,512,274,900
25/09/29 135,400 상승 2,500 133,000 136,100 133,000 25,599 3,447,564,750
25/09/26 132,900 하락 4,200 135,600 135,600 131,700 29,213 3,889,443,750
25/09/25 137,100 하락 600 137,800 137,900 136,100 22,317 3,056,970,700
25/09/24 137,700 하락 5,700 141,500 141,500 136,000 53,147 7,334,249,650
25/09/23 143,400 하락 1,100 144,300 146,500 142,100 29,390 4,228,398,650
25/09/22 144,500 상승 3,000 142,400 145,600 140,300 49,332 7,083,611,100
25/09/19 141,500 상승 2,000 139,800 142,600 139,700 34,286 4,833,794,200

IR 관련 문의 : 02-2190-6969