주가정보

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2025/02/22 13:29:33 기준(장마감)
현재가
132,400
전일대비
상승 500(0.38%)
거래량
25,810
거래대금
3,428,724,900
주가정보
시가 132,200
고가 134,200
저가 131,600
PER 12.42
상장주식수 11,586,575
상한가 171,400
하한가 92,400
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 164,400
최저 100,100
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
49 132,400
22 132,200
122 132,100
92 132,000
67 131,900
132,900 17
132,800 52
132,700 84
132,600 213
132,500 1
352 잔량합계 367
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 132,400 상승 500 132,500 132,400 613
15:20:00 132,600 상승 700 132,500 132,400 4
15:19:40 132,500 상승 600 132,600 132,500 5
15:19:30 132,400 상승 500 132,500 132,400 44
15:19:10 132,400 상승 500 132,500 132,400 1
15:18:50 132,400 상승 500 132,500 132,400 51
15:18:40 132,400 상승 500 132,400 132,200 1
15:18:00 132,400 상승 500 132,400 132,200 1
15:17:50 132,300 상승 400 132,400 132,200 19
15:17:20 132,400 상승 500 132,300 132,200 1
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
UBS 5,448 신한투자 4,546
키움증권 3,379 한국증권 4,471
삼성증권 2,996 키움증권 3,099
한국증권 2,648 미래에셋대우 1,653
KB증권 2,028 KB증권 1,491
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/02/21 132,400 상승 500 132,200 134,200 131,600 25,810 3,428,724,900
25/02/20 131,900 하락 500 132,100 133,100 131,600 18,867 2,494,855,400
25/02/19 132,400 하락 3,200 135,000 135,000 132,100 39,399 5,230,481,100
25/02/18 135,600 하락 1,000 136,100 136,500 131,900 38,323 5,148,431,300
25/02/17 136,600 상승 4,700 133,700 137,800 132,000 54,346 7,367,055,700
25/02/14 131,900 하락 3,900 135,800 136,500 130,600 82,488 10,936,613,700
25/02/13 135,800 하락 200 136,900 137,300 134,900 21,746 2,952,314,800
25/02/12 136,000 하락 400 137,800 139,000 134,800 37,175 5,072,147,600
25/02/11 136,400 하락 8,000 144,400 144,600 135,100 90,363 12,363,287,400
25/02/10 144,400 상승 600 144,400 148,400 141,900 31,588 4,604,278,200

IR 관련 문의 : 02-2190-6969