주가정보

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2025/07/17 09:19:54 기준(장중)
현재가
170,900
전일대비
상승 6,500(3.95%)
거래량
7,737
거래대금
1,303,977,600
주가정보
시가 166,000
고가 171,000
저가 165,200
PER 79.49
상장주식수 11,586,575
상한가 213,500
하한가 115,100
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 171,600
최저 107,000
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
10 170,400
4 170,200
25 170,100
31 170,000
6 169,900
171,400 4
171,300 63
171,200 2
171,100 5
171,000 142
76 잔량합계 216
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
09:20:00 170,900 상승 6,500 171,000 170,400 8
09:19:50 170,800 상승 6,400 171,000 170,800 98
09:19:40 170,400 상승 6,000 170,400 170,100 317
09:19:30 170,200 상승 5,800 170,300 170,100 5
09:19:20 170,000 상승 5,600 170,200 170,000 84
09:19:10 170,000 상승 5,600 170,000 169,900 23
09:19:00 169,900 상승 5,500 169,900 169,500 2
09:18:50 169,900 상승 5,500 169,900 169,500 14
09:18:40 170,000 상승 5,600 170,000 169,600 6
09:18:30 170,100 상승 5,700 170,000 169,600 1,152
09:18:20 169,700 상승 5,300 169,700 169,400 18
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
제이피모간 888 메리츠증권 1,337
신한증권 885 신한증권 1,310
NH투자증권 849 미래에셋증권 583
한국증권 827 한국증권 578
미래에셋증권 782 키움증권 554
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/07/16 164,400 0 164,400 165,900 161,100 34,682 5,681,168,300
25/07/15 164,400 상승 100 162,800 165,200 161,600 39,643 6,462,734,850
25/07/14 164,300 상승 2,800 162,200 167,100 161,700 40,557 6,655,239,550
25/07/11 161,500 하락 1,000 162,700 163,900 160,100 30,713 4,951,781,850
25/07/10 162,500 하락 200 162,000 166,000 160,400 38,641 6,309,897,800
25/07/09 162,700 상승 8,800 152,400 163,800 152,400 45,694 7,333,334,700
25/07/08 153,900 하락 3,700 157,500 157,500 152,800 21,504 3,322,330,000
25/07/07 157,600 상승 2,100 155,300 158,900 153,500 28,747 4,517,284,600
25/07/04 155,500 하락 3,300 156,700 159,100 154,100 59,242 9,239,568,350
25/07/03 158,800 상승 13,500 155,500 161,000 152,600 112,253 17,541,658,650

IR 관련 문의 : 02-2190-6969