주가정보

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2025/09/04 19:22:45 기준(장마감)
현재가
142,100
전일대비
하락 1,900(-1.32%)
거래량
24,472
거래대금
3,495,817,350
주가정보
시가 144,000
고가 144,000
저가 142,000
PER 66.09
상장주식수 11,586,575
상한가 187,200
하한가 100,800
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 174,500
최저 109,000
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
445 142,100
622 142,000
336 141,900
218 141,800
526 141,700
142,800 5
142,600 100
142,500 85
142,400 5
142,300 5
2,147 잔량합계 200
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 142,100 하락 1,900 142,300 142,100 2,142
15:20:00 142,100 하락 1,900 142,300 142,100 29
15:19:50 142,100 하락 1,900 142,200 142,100 5
15:19:40 142,000 하락 2,000 142,100 142,000 42
15:19:30 142,200 하락 1,800 142,200 142,100 165
15:19:20 142,200 하락 1,800 142,300 142,200 1
15:19:10 142,200 하락 1,800 142,300 142,200 42
15:19:00 142,300 하락 1,700 142,300 142,200 4
15:18:50 142,200 하락 1,800 142,300 142,200 8
15:18:40 142,300 하락 1,700 142,300 142,200 22
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 4,376 NH투자증권 3,744
모간스탠리 4,106 제이피모간 3,218
키움증권 3,330 키움증권 2,650
미래에셋증권 2,171 신한증권 2,169
한국증권 2,130 미래에셋증권 2,073
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/09/03 144,000 상승 6,900 137,200 146,800 136,400 84,337 11,977,257,100
25/09/02 137,100 상승 1,500 136,600 137,700 136,200 16,644 2,280,062,350
25/09/01 135,600 하락 400 136,100 138,600 133,400 30,620 4,179,518,350
25/08/29 136,000 하락 1,500 137,800 140,000 135,700 42,495 5,831,901,800
25/08/28 137,500 하락 400 137,900 138,200 135,400 32,925 4,511,699,100
25/08/27 137,900 상승 1,500 136,400 138,200 135,400 31,247 4,288,581,750
25/08/26 136,400 상승 800 135,500 137,800 135,000 40,069 5,468,357,350
25/08/25 135,600 상승 1,600 134,900 136,400 134,000 34,449 4,666,738,100
25/08/22 134,000 0 134,000 135,000 132,500 27,925 3,744,715,200
25/08/21 134,000 상승 2,000 132,300 134,700 132,300 25,910 3,473,021,900

IR 관련 문의 : 02-2190-6969