주가정보

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2025/08/14 19:19:42 기준(장마감)
현재가
134,000
전일대비
상승 2,000(1.52%)
거래량
64,490
거래대금
8,673,618,050
주가정보
시가 133,900
고가 136,300
저가 133,300
PER 62.33
상장주식수 11,586,575
상한가 171,600
하한가 92,400
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 174,500
최저 109,000
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
2,353 134,000
136 133,900
118 133,800
154 133,700
424 133,600
134,700 39
134,600 47
134,500 15
134,400 346
134,300 49
3,185 잔량합계 496
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 134,000 상승 2,000 134,300 134,000 3,676
15:20:00 134,300 상승 2,300 134,300 134,000 11
15:19:30 134,400 상승 2,400 134,400 134,300 1
15:19:20 134,400 상승 2,400 134,400 134,300 1
15:19:10 134,400 상승 2,400 134,400 134,300 3
15:18:50 134,300 상승 2,300 134,400 134,300 8
15:18:40 134,400 상승 2,400 134,400 134,300 4
15:18:30 134,200 상승 2,200 134,400 134,300 36
15:18:20 134,200 상승 2,200 134,200 134,100 10
15:18:10 134,200 상승 2,200 134,200 134,100 19
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 9,208 키움증권 10,906
한국증권 5,629 한국증권 9,335
NH투자증권 5,400 미래에셋증권 7,817
신영증권 5,228 신한증권 6,938
키움증권 5,043 KB증권 4,548
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/08/13 132,000 상승 2,700 136,400 137,300 130,600 81,704 10,819,272,450
25/08/12 129,300 하락 3,000 132,100 133,000 128,900 55,855 7,271,685,000
25/08/11 132,300 하락 1,700 134,400 134,700 131,700 42,155 5,590,954,400
25/08/08 134,000 하락 400 135,000 135,300 133,500 22,063 2,959,241,350
25/08/07 134,400 하락 2,000 137,100 137,200 133,600 43,356 5,834,281,300
25/08/06 136,400 하락 3,600 138,400 138,600 135,300 94,865 12,927,555,900
25/08/05 140,000 하락 1,000 142,900 143,900 138,100 89,130 12,442,065,100
25/08/04 141,000 하락 1,800 143,000 144,700 140,200 36,995 5,237,585,550
25/08/01 142,800 하락 4,400 146,600 147,100 141,900 53,641 7,702,260,550
25/07/31 147,200 하락 8,100 153,800 163,700 144,600 173,393 25,870,623,550

IR 관련 문의 : 02-2190-6969