주가정보

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2025/06/22 02:41:58 기준(장마감)
현재가
158,100
전일대비
상승 3,500(2.26%)
거래량
45,869
거래대금
7,278,456,050
주가정보
시가 155,000
고가 161,600
저가 154,600
PER 73.53
상장주식수 11,586,575
상한가 200,500
하한가 108,300
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 171,600
최저 100,100
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
1,317 158,100
627 158,000
91 157,900
297 157,800
257 157,700
158,900 8
158,800 67
158,700 9
158,600 300
158,500 7
2,589 잔량합계 391
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 158,100 상승 3,500 158,500 158,100 11,836
15:20:00 158,600 상승 4,000 158,500 158,100 22
15:19:50 158,500 상승 3,900 158,600 158,500 7
15:19:40 158,500 상승 3,900 158,600 158,500 5
15:19:30 158,500 상승 3,900 158,600 158,500 2
15:19:20 158,500 상승 3,900 158,600 158,500 1
15:19:10 158,500 상승 3,900 158,600 158,500 5
15:19:00 158,500 상승 3,900 158,600 158,500 2
15:18:50 158,500 상승 3,900 158,600 158,500 5
15:18:40 158,500 상승 3,900 158,600 158,500 2
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
모간스탠리 12,089 NH투자증권 7,563
신한증권 7,414 신한증권 6,137
한국증권 4,799 한국증권 5,221
제이피모간 2,868 모간스탠리 4,124
미래에셋증권 2,364 KB증권 3,136
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/06/20 158,100 상승 3,500 155,000 161,600 154,600 45,869 7,278,456,050
25/06/19 154,600 하락 1,200 156,600 158,100 152,100 23,824 3,680,960,650
25/06/18 155,800 하락 200 154,400 157,800 153,800 35,541 5,545,148,050
25/06/17 156,000 하락 1,900 157,800 158,100 154,300 34,126 5,325,164,000
25/06/16 157,900 하락 400 159,700 161,700 155,200 22,076 3,475,391,200
25/06/13 158,300 하락 4,200 161,100 162,100 157,000 43,507 6,903,911,150
25/06/12 162,500 하락 1,100 163,600 166,400 161,400 27,068 4,418,670,900
25/06/11 163,600 상승 1,900 162,200 167,500 161,700 44,831 7,379,777,250
25/06/10 161,700 하락 300 162,000 162,100 158,700 25,616 4,118,925,500
25/06/09 162,000 상승 1,400 158,800 164,900 157,000 42,558 6,891,789,400

IR 관련 문의 : 02-2190-6969