주가정보

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2024/07/27 16:29:05 기준(장마감)
현재가
130,000
전일대비
상승 1,900(1.48%)
거래량
96,509
거래대금
12,721,109,700
주가정보
시가 129,000
고가 133,800
저가 128,100
PER 12.2
상장주식수 11,586,575
상한가 166,500
하한가 89,700
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 133,800
최저 96,600
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
401 130,000
31 129,900
17 129,800
25 129,700
17 129,600
131,000 575
130,900 2
130,600 4
130,300 31
130,100 40
491 잔량합계 652
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 130,000 상승 1,900 130,100 130,000 1,041
15:20:00 130,100 상승 2,000 130,100 130,000 3
15:19:40 130,000 상승 1,900 130,300 130,100 28
15:19:20 130,200 상승 2,100 130,700 130,200 66
15:18:40 130,300 상승 2,200 130,300 130,200 50
15:18:20 130,400 상승 2,300 130,400 130,300 4
15:17:50 130,500 상승 2,400 130,600 130,500 63
15:17:10 130,900 상승 2,800 130,900 130,800 20
15:16:50 130,900 상승 2,800 130,900 130,800 6
15:16:10 130,800 상승 2,700 131,000 130,800 25
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
한국증권 13,289 삼성증권 14,236
키움증권 11,832 신한투자 13,031
신한투자 10,730 한국증권 12,529
미래에셋대우 10,419 키움증권 9,978
NH투자증권 10,197 KB증권 8,254
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/07/26 130,000 상승 1,900 129,000 133,800 128,100 96,497 12,719,544,900
24/07/25 128,100 하락 700 127,700 130,100 125,500 80,909 10,378,133,500
24/07/24 128,800 상승 10,700 118,300 131,600 117,200 196,208 24,969,292,300
24/07/23 118,100 상승 1,000 118,600 120,900 117,400 18,769 2,233,243,800
24/07/22 117,100 하락 1,100 117,500 119,200 115,900 14,659 1,718,472,700
24/07/19 118,200 하락 1,000 117,700 118,400 115,800 24,919 2,912,957,800
24/07/18 119,200 하락 3,400 122,500 122,600 118,800 49,378 5,918,199,500
24/07/17 122,600 상승 200 121,600 124,000 121,600 26,094 3,211,684,400
24/07/16 122,400 하락 100 123,400 123,800 120,100 38,412 4,683,171,500
24/07/15 122,500 하락 1,000 125,000 125,000 119,000 36,046 4,411,868,700

IR 관련 문의 : 02-2190-6969