주가정보

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2025/01/22 14:35:42 기준(장중)
현재가
141,200
전일대비
상승 9,900(7.54%)
거래량
104,529
거래대금
14,612,091,800
주가정보
시가 136,200
고가 143,000
저가 135,200
PER 13.25
상장주식수 11,586,575
상한가 170,600
하한가 92,000
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 164,400
최저 100,100
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
139 141,100
1 141,000
2 140,900
9 140,800
7 140,700
141,700 66
141,600 5
141,500 63
141,400 710
141,300 363
158 잔량합계 1,207
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
14:35:40 141,300 상승 10,000 141,300 141,200 13
14:35:30 141,300 상승 10,000 141,300 141,100 1
14:35:20 141,200 상승 9,900 141,300 141,100 35
14:35:10 141,200 상승 9,900 141,300 141,100 1
14:35:00 141,200 상승 9,900 141,300 141,200 13
14:34:40 141,300 상승 10,000 141,300 141,200 10
14:34:20 141,300 상승 10,000 141,300 141,200 10
14:34:10 141,300 상승 10,000 141,300 141,100 19
14:34:00 141,100 상승 9,800 141,300 141,100 6
14:33:40 141,100 상승 9,800 141,300 140,900 19
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한투자 17,255 신한투자 13,660
한국증권 14,847 한국증권 12,447
삼성증권 10,741 키움증권 7,860
키움증권 10,703 미래에셋대우 7,656
NH투자증권 8,138 코리아에셋 6,074
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/01/22 141,100 상승 9,800 136,200 143,000 135,200 104,147 14,558,163,700
25/01/21 131,300 상승 4,500 127,100 131,800 126,800 32,274 4,187,996,600
25/01/20 126,800 하락 3,200 130,000 130,600 125,900 43,557 5,530,952,900
25/01/17 130,000 하락 300 129,800 131,200 128,800 22,090 2,871,893,800
25/01/16 130,300 상승 1,700 129,200 132,500 129,200 18,915 2,467,563,600
25/01/15 128,600 하락 3,100 132,900 133,300 128,200 29,762 3,849,387,400
25/01/14 131,700 하락 2,100 134,400 134,400 130,900 18,937 2,497,401,500
25/01/13 133,800 상승 3,200 132,600 137,300 131,400 46,698 6,271,966,800
25/01/10 130,600 하락 2,100 132,700 132,700 127,600 43,857 5,695,750,800
25/01/09 132,700 상승 7,500 129,000 134,000 127,200 85,717 11,241,680,700

IR 관련 문의 : 02-2190-6969