주가정보

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2025/12/07 10:56:57 기준(장마감)
현재가
183,400
전일대비
상승 3,200(1.78%)
거래량
69,048
거래대금
12,597,236,500
주가정보
시가 179,600
고가 185,500
저가 176,800
PER 85.3
상장주식수 11,586,575
상한가 234,000
하한가 126,200
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 185,500
최저 109,000
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
1 183,300
2 183,100
13 183,000
41 182,900
105 182,800
183,900 14
183,800 30
183,700 5
183,500 57
183,400 127
162 잔량합계 233
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 183,400 상승 3,200 183,400 183,300 647
15:20:00 183,400 상승 3,200 183,400 183,300 2
15:19:50 183,300 상승 3,100 183,400 183,200 6
15:19:40 183,400 상승 3,200 183,400 183,300 13
15:19:30 183,500 상승 3,300 183,500 183,400 29
15:19:20 183,500 상승 3,300 183,500 183,400 1
15:19:10 183,400 상승 3,200 183,500 183,400 33
15:18:50 183,500 상승 3,300 183,500 183,400 8
15:18:40 183,400 상승 3,200 183,500 183,400 7
15:18:30 183,400 상승 3,200 183,500 183,400 24
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 17,384 KB증권 18,888
한국증권 8,192 제이피모간 7,484
제이피모간 4,815 한국증권 7,418
미래에셋증권 4,553 신한증권 6,169
모간스탠리 4,396 미래에셋증권 5,379
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/12/05 183,400 상승 3,200 179,600 185,500 176,800 69,048 12,597,236,500
25/12/04 180,200 하락 400 181,000 181,900 177,000 38,690 6,935,400,900
25/12/03 180,600 상승 500 179,400 181,700 178,200 32,667 5,864,520,550
25/12/02 180,100 하락 1,900 183,700 183,700 175,800 66,751 12,033,232,750
25/12/01 182,000 상승 5,700 176,600 183,400 173,300 52,017 9,256,591,350
25/11/28 176,300 상승 900 176,300 177,200 170,100 21,694 3,796,409,500
25/11/27 175,400 상승 100 176,300 178,700 175,100 33,951 6,012,779,200
25/11/26 175,300 상승 9,900 169,200 176,100 166,000 56,894 9,861,629,100
25/11/25 165,400 하락 1,900 168,100 170,200 164,500 30,892 5,149,386,250
25/11/24 167,300 하락 4,700 173,100 176,300 165,700 57,937 9,756,841,400

IR 관련 문의 : 02-2190-6969