주가정보

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2025/10/21 14:38:21 기준(장중)
현재가
138,600
전일대비
하락 1,400(-1.00%)
거래량
39,021
거래대금
5,412,487,400
주가정보
시가 140,700
고가 141,300
저가 137,700
PER 64.47
상장주식수 11,586,575
상한가 182,000
하한가 98,000
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 174,500
최저 109,000
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
54 138,600
72 138,500
5 138,400
5 138,300
9 138,200
139,200 120
139,100 50
139,000 165
138,900 20
138,700 1,198
145 잔량합계 1,553
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
14:38:00 138,600 하락 1,400 138,700 138,600 7
14:37:50 138,700 하락 1,300 138,700 138,600 1
14:37:40 138,600 하락 1,400 138,700 138,600 1
14:37:20 138,700 하락 1,300 138,700 138,600 5
14:37:10 138,700 하락 1,300 138,700 138,600 12
14:37:00 138,600 하락 1,400 138,700 138,600 20
14:36:40 138,700 하락 1,300 138,700 138,600 18
14:36:30 138,600 하락 1,400 138,700 138,600 3
14:36:20 138,600 하락 1,400 138,700 138,600 10
14:36:10 138,600 하락 1,400 138,700 138,600 24
14:36:00 138,800 하락 1,200 138,900 138,700 9
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 8,930 NH투자증권 6,334
한국증권 4,252 미래에셋증권 3,955
SK증권 3,856 신한증권 3,849
미래에셋증권 3,644 삼성증권 3,764
상상인증권 3,184 메리츠증권 3,367
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/10/20 140,000 상승 4,600 136,400 142,800 135,700 61,377 8,618,254,600
25/10/17 135,400 하락 1,400 137,500 138,000 134,800 24,824 3,375,172,250
25/10/16 136,800 상승 1,900 134,000 137,700 133,700 47,825 6,515,487,750
25/10/15 134,900 상승 1,000 133,900 135,100 133,100 34,117 4,575,298,250
25/10/14 133,900 0 133,900 135,800 132,500 36,827 4,920,885,250
25/10/13 133,900 상승 1,600 133,100 134,900 131,500 38,958 5,194,133,350
25/10/10 132,300 0 133,200 133,500 130,600 53,003 6,992,000,950
25/10/02 132,300 하락 4,200 137,200 137,200 132,000 102,986 13,664,227,050
25/10/01 136,500 상승 2,500 135,100 136,800 133,000 37,579 5,096,708,250
25/09/30 134,000 하락 1,400 135,900 137,200 133,300 33,476 4,512,274,900

IR 관련 문의 : 02-2190-6969