주가정보

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2025/09/17 20:09:33 기준(장마감)
현재가
140,100
전일대비
하락 1,400(-0.99%)
거래량
18,536
거래대금
2,601,017,050
주가정보
시가 141,700
고가 141,700
저가 139,500
PER 65.16
상장주식수 11,586,575
상한가 183,900
하한가 99,100
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 174,500
최저 109,000
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
51 140,000
5 139,900
16 139,800
22 139,700
109 139,600
140,500 107
140,400 146
140,300 218
140,200 59
140,100 166
203 잔량합계 696
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 140,100 하락 1,400 140,100 140,000 1,017
15:19:50 140,100 하락 1,400 140,100 140,000 16
15:19:20 140,100 하락 1,400 140,100 140,000 170
15:19:10 140,100 하락 1,400 140,100 140,000 8
15:18:50 140,100 하락 1,400 140,100 140,000 8
15:18:40 140,100 하락 1,400 140,100 140,000 12
15:18:20 140,000 하락 1,500 140,100 140,000 16
15:18:10 140,000 하락 1,500 140,100 140,000 4
15:18:00 140,100 하락 1,400 140,100 140,000 2
15:17:30 140,000 하락 1,500 140,100 140,000 1
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 5,881 한국증권 2,675
제이피모간 2,876 키움증권 2,237
한국증권 1,550 NH투자증권 2,024
미래에셋증권 1,501 미래에셋증권 1,788
키움증권 1,139 KB증권 1,611
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/09/16 141,500 상승 700 141,300 142,900 140,100 39,842 5,623,308,900
25/09/15 140,800 하락 2,400 143,200 143,500 139,700 55,913 7,863,719,800
25/09/12 143,200 하락 1,000 144,800 145,200 142,800 33,821 4,851,442,950
25/09/11 144,200 상승 300 144,000 146,200 142,300 52,401 7,547,123,200
25/09/10 143,900 상승 600 143,000 144,400 142,100 26,242 3,772,018,750
25/09/09 143,300 하락 1,500 144,600 144,700 140,800 35,379 5,048,963,550
25/09/08 144,800 상승 500 146,400 146,400 143,500 28,800 4,161,605,000
25/09/05 144,300 상승 2,200 142,300 148,900 141,100 57,321 8,294,686,850
25/09/04 142,100 하락 1,900 144,000 144,000 142,000 24,472 3,495,817,350
25/09/03 144,000 상승 6,900 137,200 146,800 136,400 84,337 11,977,257,100

IR 관련 문의 : 02-2190-6969