주가정보

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2025/03/18 23:03:08 기준(장마감)
현재가
120,900
전일대비
0(0.00%)
거래량
21,499
거래대금
2,595,480,700
주가정보
시가 121,400
고가 121,400
저가 120,100
PER 11.35
상장주식수 11,586,575
상한가 157,100
하한가 84,700
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 164,400
최저 100,100
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
10 120,800
151 120,700
10 120,600
61 120,500
12 120,400
121,300 22
121,200 30
121,100 1
121,000 285
120,900 247
244 잔량합계 585
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 120,900 0 120,900 120,800 651
15:19:50 120,500 하락 400 120,900 120,800 1
15:19:40 120,700 하락 200 120,600 120,500 30
15:19:30 120,500 하락 400 120,700 120,500 1
15:19:20 120,500 하락 400 120,700 120,500 16
15:18:10 120,500 하락 400 120,700 120,500 7
15:18:00 120,600 하락 300 120,600 120,500 9
15:17:30 120,600 하락 300 120,600 120,500 36
15:16:50 120,600 하락 300 120,700 120,600 16
15:16:20 120,600 하락 300 120,600 120,500 20
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 3,603 메리츠증권 3,298
NH투자증권 3,478 신한투자 3,292
유안타증권 2,039 키움증권 2,901
아이엠증권 1,745 NH투자증권 2,516
한국증권 1,507 한국증권 2,434
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/03/18 120,900 0 121,400 121,400 120,100 21,499 2,595,480,700
25/03/17 120,900 상승 1,000 120,300 120,900 119,400 19,180 2,300,175,300
25/03/14 119,900 하락 400 120,700 121,400 119,600 16,490 1,984,581,500
25/03/13 120,300 상승 100 120,200 121,900 119,200 20,809 2,499,682,050
25/03/12 120,200 하락 700 120,600 123,200 119,400 24,789 2,997,966,050
25/03/11 120,900 하락 2,500 121,600 121,900 119,400 21,444 2,586,744,550
25/03/10 123,400 하락 400 123,800 125,200 122,900 22,350 2,763,736,650
25/03/07 123,800 하락 4,200 127,500 127,500 123,500 21,429 2,675,226,400
25/03/06 128,000 상승 400 128,200 129,500 126,700 14,982 1,916,817,550
25/03/05 127,600 상승 100 126,700 130,400 126,700 14,395 1,848,492,200

IR 관련 문의 : 02-2190-6969