주가정보

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2024/11/21 15:24:02 기준(장중)
현재가
129,100
전일대비
하락 3,500(-2.64%)
거래량
16,983
거래대금
2,216,377,500
주가정보
시가 134,600
고가 134,600
저가 128,900
PER 12.12
상장주식수 11,586,575
상한가 172,300
하한가 92,900
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 164,400
최저 100,100
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
397 129,000
22 128,900
13 128,800
0 0
0 0
0 0
0 0
129,800 2
129,600 10
129,200 5
432 잔량합계 17
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:20:00 129,100 하락 3,500 129,200 129,000 44
15:19:50 129,100 하락 3,500 129,200 129,100 44
15:19:40 129,300 하락 3,300 129,300 129,200 10
15:19:20 129,300 하락 3,300 129,500 129,300 9
15:19:10 129,300 하락 3,300 129,500 129,300 4
15:19:00 129,500 하락 3,100 129,500 129,300 35
15:18:30 129,500 하락 3,100 129,600 129,500 1
15:18:20 129,500 하락 3,100 129,600 129,500 2
15:17:30 130,200 하락 2,400 129,800 129,500 10
15:17:10 130,100 하락 2,500 130,100 129,500 10
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한투자 5,395 신한투자 3,102
한국증권 2,264 KB증권 2,189
하나금융투자 1,393 NH투자증권 2,117
KB증권 1,299 한국증권 1,810
삼성증권 1,176 미래에셋대우 1,395
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/11/21 129,500 하락 3,100 134,600 134,600 128,900 16,443 2,146,451,600
24/11/20 132,600 상승 2,800 131,100 134,800 129,200 26,555 3,525,522,200
24/11/19 129,800 상승 2,300 128,300 132,700 126,900 26,136 3,405,347,100
24/11/18 127,500 하락 3,500 129,100 129,400 124,000 49,296 6,233,165,000
24/11/15 131,000 하락 3,800 132,500 135,300 129,400 36,763 4,830,189,300
24/11/14 134,800 하락 500 136,600 136,800 132,600 27,758 3,719,253,200
24/11/13 135,300 하락 3,700 137,600 139,800 135,300 24,461 3,346,192,700
24/11/12 139,000 하락 6,600 144,600 144,800 138,600 39,626 5,563,288,500
24/11/11 145,600 하락 6,100 151,100 151,400 145,400 28,322 4,174,622,000
24/11/08 151,700 하락 300 152,000 153,900 150,600 14,820 2,250,829,600

IR 관련 문의 : 02-2190-6969