주가정보

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2025/05/12 17:11:44 기준(장마감)
현재가
134,900
전일대비
하락 5,800(-4.12%)
거래량
44,359
거래대금
5,958,384,150
주가정보
시가 140,500
고가 140,500
저가 133,200
PER 62.74
상장주식수 11,586,575
상한가 182,900
하한가 98,500
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 164,400
최저 100,100
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
17 134,800
1 134,700
146 134,600
12 134,400
668 134,300
135,300 410
135,200 8
135,100 211
135,000 92
134,900 11
844 잔량합계 732
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 134,900 하락 5,800 134,900 134,800 904
15:19:50 134,800 하락 5,900 134,900 134,800 4
15:19:40 134,700 하락 6,000 134,800 134,700 1
15:19:20 134,900 하락 5,800 134,800 134,700 16
15:19:10 134,800 하락 5,900 135,000 134,800 8
15:18:40 134,700 하락 6,000 134,800 134,700 2
15:18:30 134,700 하락 6,000 134,800 134,700 48
15:18:10 134,600 하락 6,100 134,600 134,500 15
15:18:00 134,500 하락 6,200 134,600 134,500 21
15:17:50 134,500 하락 6,200 134,600 134,500 6
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
NH투자증권 6,899 신한증권 9,822
한국증권 6,095 한국증권 6,177
메릴린치 3,119 한화투자 5,532
KB증권 2,998 미래에셋증권 3,472
미래에셋증권 2,531 NH투자증권 3,031
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/05/09 140,700 하락 2,000 142,800 143,200 139,900 21,083 2,970,515,300
25/05/08 142,700 상승 6,300 136,600 144,000 136,600 44,303 6,249,585,450
25/05/07 136,400 하락 6,500 140,600 140,600 134,000 48,170 6,566,625,350
25/05/02 142,900 상승 4,900 137,900 144,700 137,400 64,570 9,212,172,150
25/04/30 138,000 상승 1,200 137,300 142,300 135,700 49,384 6,859,711,350
25/04/29 136,800 상승 6,500 130,000 137,400 129,800 54,389 7,308,465,450
25/04/28 130,300 상승 1,100 128,400 130,800 128,400 16,473 2,140,447,300
25/04/25 129,200 하락 600 131,000 131,300 128,100 15,231 1,966,487,150
25/04/24 129,800 하락 500 130,800 131,900 129,300 11,327 1,471,997,650
25/04/23 130,300 상승 400 130,400 130,700 128,600 16,166 2,098,771,750

IR 관련 문의 : 02-2190-6969