주가정보

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2023/06/08 10:56:19 기준(장중)
현재가
110,900
전일대비
하락 1,000(-0.89%)
거래량
15,962
거래대금
1,773,614,000
주가정보
시가 111,800
고가 111,900
저가 110,500
PER 29.06
상장주식수 11,586,575
상한가 145,400
하한가 78,400
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 195,500
최저 101,700
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
3 110,900
2 110,800
203 110,700
278 110,600
631 110,500
111,400 45
111,300 88
111,200 398
111,100 61
111,000 2
1,117 잔량합계 594
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
10:56:20 110,900 하락 1,000 110,900 110,800 3
10:56:10 111,000 하락 900 111,100 110,900 7
10:56:00 111,000 하락 900 111,100 111,000 3
10:55:20 110,700 하락 1,200 111,100 110,800 5
10:55:10 110,700 하락 1,200 111,100 110,700 1
10:54:50 111,000 하락 900 111,100 110,700 1
10:54:40 110,900 하락 1,000 111,100 111,000 13
10:54:20 110,800 하락 1,100 110,900 110,700 2
10:54:10 110,800 하락 1,100 110,800 110,700 4
10:54:00 110,800 하락 1,100 110,800 110,700 1
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
미래에셋대우 3,487 키움증권 3,210
하나금융투자 2,975 신한투자 2,539
유안타증권 1,699 미래에셋대우 2,163
키움증권 1,198 NH투자증권 1,618
JP모간 1,159 삼성증권 1,348
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/06/08 110,900 하락 1,000 111,800 111,900 110,500 15,962 1,773,614,000
23/06/07 111,900 하락 1,200 113,300 113,700 111,900 30,360 3,411,084,100
23/06/05 113,100 하락 500 114,200 114,400 112,800 27,424 3,116,580,400
23/06/02 113,600 상승 1,300 112,300 113,600 111,400 24,049 2,709,149,700
23/06/01 112,300 상승 1,800 110,700 113,000 110,600 20,994 2,356,956,200
23/05/31 110,500 하락 1,200 111,200 111,600 110,000 21,312 2,358,858,400
23/05/30 111,700 상승 800 111,500 112,400 110,900 14,768 1,649,535,900
23/05/26 110,900 하락 1,800 112,500 112,700 110,700 34,936 3,891,287,000
23/05/25 112,700 하락 1,500 113,700 114,600 112,600 19,375 2,193,694,600
23/05/24 114,200 하락 600 114,900 115,200 113,300 24,061 2,748,202,800

IR 관련 문의 : 02-2190-6969